
| 产品参数 | ETDH-9503N | ETDH-9138N | ETDH-9903N | ETDH-9168N |
| 加湿量 ( kg/h ) | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-8 |
| 除湿量 ( L/24h) | 58 | 120-138 | 90-120 | 140-168 |
| 适用空间 ( m² ) | 60 | 150-200 | 120 | 200 |
| 风 量 ( m³/h ) | 800/1200 | 1100/1600 | 900/1500 | 1300/1800 |
| 功 率 ( W ) | 120/850 | 600/2100 | 200/1300 | 1100/1200 |
| 电 源 ( 50Hz ) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 重 量 ( Kg ) | 95 | 145 | 125 | 238 |
| 水箱容积 ( L ) | 20 | 30 | 25-50 | 50 |
| 外形尺寸 ( mm ) | 650×500×1750 | 805×450×1825 | 650×500×1750 | 1100×550×2000 |
| 计算机联网监控端口 | 485 | |||
| 加水方式 | 人工/自动 | |||
| 排水方式 | 水箱/自动 | |||








更新时间:2026/1/17 7:29:57
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。