| 型 号 | 除湿面积 | 除湿量 | 规 格 |
| DH-816E(新款) | 15-20M2 | 16升/天 | 290*260*480(mm) |
| DH-820E (新款) | 20-35M2 | 20升/天 | 290*260*480(mm) |
| DH-865C 遥控型 | 65-100M2 | 65升/天 | 420*350*630(mm) |
| DH-820B 机械型 | 20-35M2 | 20升/天 | 310*280*580(mm) |
| DH-818E 液晶型 | 20-35M2 | 18升/天 | 613*345*245(mm) |
| DH-826E 液晶型 | 20-40M2 | 26升/天 | 613*345*245(mm) |
| DH-826D 液晶型 | 20-40M2 | 26升/天 | 310*280*580(mm) |
| DH-838E 数码型 | 40-65m2 | 38升/天 | 440*330*640(mm) |
| DH-858E 数码型 | 60-90m2 | 58升/天 | 440*330*640(mm) |
| DH-838D 遥控型 | 40-65m2 | 38升/天 | 440*330*640(mm) |
| DH-858D 遥控型 | 60-90m2 | 58升/天 | 440*330*640(mm) |
| DH-890C 数码型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
| DH-890D 液晶型 | 90-130m2 | 90升/天 | 420*480*960(mm) |
| DH-8138C 数码型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
| DH-8138D 液晶型 | 100-160M2 | 138升/天 | 420*480*1030(mm) |
| DH-8150C 数码型 | 150-230m2 | 150升/天 | 500*600*1020(mm) |
| DH-8150D 液晶型 | 150-230M2 | 150升/天 | 600*600*1020(mm) |
| DH-8168C 数码型 | 200-280M2 | 168升/天 | 405*605*1620(mm) |
| DH-8168D 液晶型 | 200-280M2 | 168升/天 | 650*600*1950(mm) |
| DH-8192C 数码型 | 260-320M2 | 192升/天 | 405*605*1620(mm) |
| DH-8240C 数码型 | 300-400M2 | 240升/天 | 470*770*1700(mm) |
| DH-8360C 数码型 | 400-600M2 | 360升/天 | 520*1200*1745mm |
| DH-8480C 数码型 | 600-800M2 | 480升/天 | 520*1200*1745mm |

更新时间:2026/1/17 7:29:57
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。