| 型号 | BL-200 | BL-380 | BL-560 | BL-880 |
| 气候类型 | SN.N.ST | SN.N.ST | SN.N.ST | SN.N.ST |
| 总容积 | 200 | 380 | 560 | 880 |
| 额定电压(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 |
| 额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定功率(W) | 154 | 218 | 380 | 305 |
| 温度范围(℃) | 0≤t≤10 | 0≤t≤10 | 0≤t≤10 | 0≤t≤10 |
| 额定耗电量 | 0.84 | 1.34 | 5 | 3 |
| 噪声 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| 冷冻能力 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 制冷剂 | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a |
| 防触电保护类别 | I | I | I | I |
| 外形尺寸(cm) | 51×55×177 | 61×66×204 | 66×74×211 | 122×66×192 |
| 箱内尺寸(cm) | 41×43×98 | 50×48×129 | | |
| 防爆标志 | Ex d ib mb IIB T4 Gb | |||










更新时间:2026/2/13 11:09:31
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。