| 型号 | 加湿量(kg/h) | 电源 | 循环风量(m³/h) | 功率(w) | 适用面积(㎡) | 外型尺寸(mm) |
| Taw-01 | 1-3 kg/h | 220V/50Hz | 900m³/h | 80w | 50-80㎡ | 585*480*1003mm |
| Taw-03 | 3kg/h | 220V/50Hz | 800m³/h | 200W | 80-120㎡ | 400*600*1220mm |
| Taw-06 | 6 kg/h | 220V/50Hz | 1300 m³/h | 200w | 80-150㎡ | 300*480*1700mm |
| Taw-10 | 10 kg/h | 220V/50Hz | 2500 m³/h | 450w | 100-180㎡ | 400*730*1745mm |
| Taw-15 | 15 kg/h | 220V/50Hz | 3200 m³/h | 750w | 150-230㎡ | 520*1180*1830mm |



更新时间:2026/2/13 11:09:31
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。